Co-Lab
คือหุ่นยนต์เคลื่อนที่ภายในอาคารที่มีความสามารถในการเฝ้าระวังและการวิเคราะห์การมองเห็นขั้นสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในธุรกิจการจัดการความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวก
ข้อมูลหุ่นยนต์
เส้นผ่านศูนย์กลาง: | ประมาณ 500 มม. |
---|---|
ความสูง: | ไม่มีกล้องส่องทางไกลแบบขยาย : 1500 มม. (บวกลบ 10 มม.), ด้วยกล้องส่องทางไกลแบบขยาย : 2000 มม. (บวกลบ 10 มม.) |
น้ำหนัก: | 80 กก. |
ลิดาร์: | 25 เมตร |
เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก: | 6 (ระยะการตรวจจับสูงสุด 50 ซม.) |
กล้องความลึก: | 3 |
คลิฟเซนเซอร์: | 3 (ความลึกในการตรวจจับขั้นต่ำ: 5 ซม.) |
กันชนดัน: | 1 |
ประสิทธิภาพการทำแผนที่: | พื้นที่การทำแผนที่สูงสุด : 500ม. x 500ม. ความละเอียดของแผนที่ : 5 ซม. |
ความเร็ว: | 0.3 – 0.7 ม./วินาที |
อินเตอร์เฟซฮาร์ดแวร์: | อีเธอร์เน็ต : 10/100/1000 Mbps, พลังงาน : DC 20-25.2V 5A สูงสุด, WiFi : 5G และ 2.4G 802.11a/b/g/n/ac |
อินเตอร์เฟซซอฟต์แวร์: | Smart+ |
แบตเตอรี่และความทนทาน: | ชั่วโมงทำงาน : ≤ 8 ชั่วโมง |
ความจุและประเภทของแบตเตอรี่: | 24V 32AH (18650 ลิเธียมไอออน) |
การชาร์จอัตโนมัติ: | อินพุต : 100 – 240 VAC (250W), เอาร์พุต : 25.2V 6A – 10A เวลาในการชาร์จสูงสุด : 3 – 5 ชั่วโมง |
สภาพแวดล้อมการทำงาน: | 0 องศาเซลเซียส – 40 องศาเซลเซียส |
เครือข่าย: | เปิดใช้งาน 4G พร้อมการเข้าถึง Wi-Fi |
โครงสร้าง Co-lab
FUNCTION
ระบบนำทางอัตโนมัติ
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (≤ 8 ชั่วโมง*)
เซ็นเซอร์ความปลอดภัยสำหรับ
การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง (แบบคงที่และไดนามิก)
ความสามารถในการชาร์จด้วยตนเอง
กล้องส่องทางไกลแบบยืดหดได้ (สูงสุด 2 เมตร)
เพื่อมุมมองที่สูงขึ้น
สตรีมมิ่งวิดีโอ 360 องศา